Alle årstal
Årstal |
Antal film |
|---|---|
| 2010 | 75 |
| 2009 | 231 |
| 2008 | 273 |
| 2007 | 255 |
| 2006 | 335 |
| 2005 | 345 |
| 2004 | 327 |
| 2003 | 297 |
| 2002 | 295 |
| 2001 | 267 |
| 2000 | 209 |
| 1999 | 212 |
| 1998 | 209 |
| 1997 | 197 |
| 1996 | 193 |
| 1995 | 182 |
| 1994 | 152 |
| 1993 | 151 |
| 1992 | 158 |
| 1991 | 167 |
| 1990 | 148 |
| 1989 | 121 |
| 1988 | 94 |
| 1987 | 72 |
| 1986 | 81 |
| 1985 | 69 |
| 1984 | 60 |
| 1983 | 45 |
| 1982 | 43 |
| 1981 | 51 |
| 1980 | 38 |
| 1979 | 39 |
| 1978 | 39 |
| 1977 | 34 |
| 1976 | 40 |
| 1975 | 29 |
| 1974 | 23 |
| 1973 | 40 |
| 1972 | 34 |
| 1971 | 31 |
| 1970 | 22 |
| 1969 | 31 |
| 1968 | 29 |
| 1967 | 25 |
| 1966 | 22 |
| 1965 | 19 |
| 1964 | 23 |
| 1963 | 18 |
| 1962 | 27 |
| 1961 | 16 |
Side [1] 2 3 > »


Forside




