Alle årstal
Årstal |
Antal film |
|---|---|
| 2013 | 140 |
| 2012 | 315 |
| 2011 | 396 |
| 2010 | 396 |
| 2009 | 378 |
| 2008 | 325 |
| 2007 | 290 |
| 2006 | 353 |
| 2005 | 366 |
| 2004 | 335 |
| 2003 | 313 |
| 2002 | 305 |
| 2001 | 280 |
| 2000 | 227 |
| 1999 | 231 |
| 1998 | 224 |
| 1997 | 203 |
| 1996 | 209 |
| 1995 | 203 |
| 1994 | 177 |
| 1993 | 168 |
| 1992 | 169 |
| 1991 | 175 |
| 1990 | 168 |
| 1989 | 146 |
| 1988 | 140 |
| 1987 | 118 |
| 1986 | 110 |
| 1985 | 115 |
| 1984 | 98 |
| 1983 | 75 |
| 1982 | 66 |
| 1981 | 73 |
| 1980 | 64 |
| 1979 | 60 |
| 1978 | 54 |
| 1977 | 50 |
| 1976 | 56 |
| 1975 | 46 |
| 1974 | 41 |
| 1973 | 61 |
| 1972 | 43 |
| 1971 | 55 |
| 1970 | 43 |
| 1969 | 48 |
| 1968 | 53 |
| 1967 | 39 |
| 1966 | 41 |
| 1965 | 30 |
| 1964 | 34 |
Side [1] 2 3 > »


Forside





