Alle lande
Land |
Antal film |
|---|---|
| Afganistan | 1 |
| Argentina | 16 |
| Australien | 85 |
| Belgien | 55 |
| Bhutan | 2 |
| Bosnien | 1 |
| Brasilien | 12 |
| Canada | 149 |
| Chile | 3 |
| Cuba | 6 |
| Danmark | 642 |
| England | 255 |
| Finland | 40 |
| Frankrig | 615 |
| Færøerne | 1 |
| Grækenland | 4 |
| Holland | 24 |
| Hongkong | 71 |
| Indien | 20 |
| Iran | 12 |
| Irland | 51 |
| Island | 20 |
| Israel | 12 |
| Italien | 219 |
| Japan | 131 |
| Jugoslavien | 8 |
| Kina | 40 |
| Kroatien | 2 |
| Letland | 5 |
| Luxemborg | 1 |
| Mexico | 29 |
| Mongoliet | 1 |
| Montenegro | 2 |
| Nepal | 1 |
| New Zealand | 27 |
| Norge | 75 |
| Panama | 2 |
| Peru | 6 |
| Polen | 22 |
| Portugal | 4 |
| Rumænien | 10 |
| Rusland | 18 |
| Schweiz | 23 |
| Serbien | 2 |
| Singapore | 3 |
| Skotland | 1 |
| Slovenien | 1 |
| Sovjetunionen | 9 |
| Spanien | 84 |
| Storbritannien | 472 |
Side [1] 2 > »


Forside




